| 1.1 | Определение поверхностной влажности бетонной конструкции | 1 участок (5 измерений) | 800 руб. |
| 1.2 | Определение водопоглощения бетона | 1 образец | 2500 руб. |
| 1.3 | Определение водонепроницаемости | 1 образец | 10000 руб. |
| 1.4 | Определение водонепроницаемости бетона на образцах в лабораторных условиях | 1 серия (6 образцов) | 30000 руб. |
| 1.5 | Определение водонепроницаемости бетона на конструкциях и образцах (ускоренный метод) | 1 испытание | 5000 руб. |
| 1.6 | Определение прочности методом отрыва со скалыванием | 1 отрыв | 5000 руб. |
| 1.7 | Определение прочности неразрушающими методами контроля (ультразвуковым методом) | 1 точка | 300 руб. |
| 1.8 | Определение прочности неразрушающими методами контроля (ударно-импульсным методом,методом упругого отскока) | 1 точка | 300 руб. |
| 1.9 | Формовка контрольных образцов-кубов (изготовление, транспортировка, хранение) - 1 образец | 1 образец-куб | 250 руб. |
| 1.10 | Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцам | 1 образец-куб | 250 руб. |
| 1.11 | Определение прочности бетона на растяжение при изгибе по контрольным образцам | 1 серия (3 образца) | 1500 руб. |
| 1.12 | Определение морозостойкости базовым методом(кол-во циклов определяется по паспортному значению F) | 1 цикл | 250 руб. |
| 1.13 | Определение плотности | 1 образец | 500 руб. |
| 1.14 | Определение толщины защитного слоя бетона и положения арматуры | 1 конструкция | 5000 руб. |
| 1.15 | Определение глубины трещин в бетоне ультразвуковым методом | м2 | 2500 руб. |
| 1.16 | Дефектоскопия бетона (определение параметров трещин, ширина раскрытия, глубина залегания) | м3 (строительного объема) | 500 руб. |
| 1.17 | Определение истираемости бетона (раствора) по образцам-кубам с ребром 7 см | 1 серия (3 образца) | 15000 руб. |
| 1.18 | Выбуривание кернов из конструкции на объекте заказчика, торцевание образца с последующим проведением испытаний на определение прочностных характеристик | 1 образец | 8000 руб. |
| 1.19 | Лабораторное сопровождение бетонных работ на строительном объекте неразрушающими методами контроля в промежуточном и проектном возрасте заказчика (выездное) | 1 м3 | от 60 руб. |
| 1.20 | Комплексное лабораторное сопровождение бетонных работ на строительном объекте заказчика (стационарный пост лаборатории) | 1 месяц | 260000-450000 руб. |
| 1.21 | Определение прочности газоблоков и блоков из легкого бетона | 1 партия | 25000 руб. |
| 1.22 | Определение средней плотности газоблоков и блоков из легкого бетона | 1 образец | 500 руб. |
| 1.23 | Определение влажности газоблоков и блоков из легкого бетона | 1 образец | 500 руб. |
| 1.24 | Определение влажности | 1 образец | 500 руб. |
| 1.25 | Определение концентрации химических добавок строительных растворов | 150000 руб. | |
| 1.26 | Составление технологического регламента по контролю качества монолитных работ | ||
| 1.27 | Построение градуировочной зависимости по ГОСТ 17624, ГОСТ 22690 | 1 шт. (в одном возрасте) | 20000 руб. |
| 2.1 | Определение средней плотности бетонной смеси | 1 измерение | 1000 руб. |
| 2.2 | Определение температуры бетонной смеси | 1 измерение | 500 руб. |
| 2.3 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | 1 образец | 250 руб. |
| 2.4 | Определение осадки конуса бетонной смеси | 1 измерение | 1500 руб. |
| 2.5 | Расслаиваемость | 1 проба | 2500 руб. |
| 2.6 | Определение объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси | 1 измерение | 2000 руб. |
| 2.7 | Контроль температуры твердения бетона (в конструкции) при наборе прочности | 1 час | 5000 руб. |
| 2.8 | Подбор состава бетонной смеси | 1 состав | 250000 руб. |
| 2.9 | Определение прочности (марки) цемента с изготовлением образцов | 25000 руб. | |
| 2.10 | Определение прочности стяжки и штукатурки | 15000 руб. | |
| 2.11 | Декларирование строительных смесей и растворов | ||
| 2.12 | Лабораторный пост (5-ти дневная рабочая неделя) | 1 пост | 260000-450000 руб. |
| 3.1 | Расслаиваемость растворной смеси | 1 проба | 2500 руб. |
| 3.2 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов кубов 70х70х70 мм | 1 серия (3 образца) | 2500 руб. |
| 3.3 | Определение прочности при изгибе и прочности на сжатие затвердевшего раствора | 1 серия | 15000 руб. |
| 3.4 | Определение прочности раствора, взятого из шва на сжатие | 1 партия | 15000 руб. |
| 3.5 | Определение плотности | 1 образец | 350 руб. |
| 3.6 | Определение средней плотности растворной смеси | 1 образец | 350 руб. |
| 3.7 | Определение водопоглащения | 1 образец | 350 руб. |
| 3.8 | Определение влажности стяжек из цементно-песчаного раствора (минимум 5 точек) | 1 точка | 350 руб. |
| 3.9 | Определение морозостойкости раствора (кол-во циклов определяется по паспортному значению F) | 1 цикл | от 500 руб. |
| 3.10 | Определение подвижности растворной смеси | 1 испытание | 1500 руб. |
| 3.11 | Адгезия растворов строительных на цементной основе методом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ 31356-2007; 28089-2012; 15140-78; СНиП 71.13330.2017 | 1 испытание | 5000 руб. |
| 3.12 | Определение марки цемента | 15000 руб. |
| 4.1 | Определение влажности | 1 испытание | 500 руб. |
| 4.2 | Определение влажности на границе текучести и раскатывания | 1 испытание | 2500 руб. |
| 4.3 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 1 испытание | 15000 руб. |
| 4.4 | Определение коэффициента фильтрации | 1 испытание | 8000 руб. |
| 4.5 | Определение гранулометрического состава без промывки водой | 1 испытание | 4500 руб. |
| 4.6 | Определение гранулометрического состава с промывкой водой | 1 испытание | 5000 руб. |
| 4.7 | Определение плотности методом режущего кольца (min 2 испытания) | 1 испытание | 2500 руб. |
| 4.8 | Определение фактической плотности грунта методом замещения объема | 1 испытание | 5000 руб. |
| 4.9 | Определение плотности динамическим плотномером | 1 испытание | 900 руб. |
| 4.10 | Содержание органических веществ | 1 проба | от 5000 руб. |
| 4.11 | Содержание нефтепродуктов, бенз(а)пирена и тяжелых металлов | 1 проба | от 5000 руб. |
| 4.12 | Микробиологическое обследование | 1 проба | от 10 000 руб. |
| 4.13 | Содержание естественных радионуклидов (ЕРН) и цезия-137 | 1 проба | от 10 000 руб. |
| 4.14 | Определение плотности грунта экспресс-методами | 1 испытание | 250 руб. |
| 4.15 | Статические испытания грунтов | 1 испытание | 15000 руб. |
| 4.16 | Испытания грунтов сваями | не делаем |
| 5.1 | Определение зернового (гранулометрического) состава, модуль крупности | 1 проба | 4500 руб. |
| 5.2 | Определение влажности | 1 проба | 500 руб. |
| 5.3 | Определение количества пылеватых и глинистых частиц | 1 проба | 1000 руб. |
| 5.4 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 500 руб. |
| 5.5 | Определение плотности щебеночного основания методом замещения объема | 1 проба | 5000 руб. |
| 5.6 | Определение марки по дробимости (прочности) | 1 проба | 5500 руб. |
| 5.7 | Определение количества зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 2500 руб. |
| 5.8 | Определение количества дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 3000 руб. |
| 5.9 | Определение морозостойкости экспресс-методом | 1 проба | от 1000 руб. |
| 5.10 | Определение физико-механических свойств (содержание дроблёных зёрен, глины в комках, пылевидных и глинистых частиц, зерен лещадной и игловатой формы) | 1 проба | 15000 руб. |
| 5.11 | Определение пористости щебня | 1 проба | 5000 руб. |
| 5.12 | Определение содержания органических примесей | 1 проба | 5000 руб. |
| 5.13 | Содержание зерен слабых пород в щебне | 1 проба | 2500 руб. |
| 5.14 | Определение прочности | 1 проба | 5500 руб. |
| 5.15 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 4000 руб. |
| 5.16 | Определение водопоглащения | 1 проба | 4000 руб. |
| 5.17 | Определение плотности щебеночного слоя динамическим плотномером | 1 проба | 1000 руб. |
| 6.1 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 3000 руб. |
| 6.2 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 1500 руб. |
| 6.3 | Определение истинной плотности | 1 проба | 4500 руб. |
| 6.4 | Определение влажности | 1 проба | 500 руб. |
| 6.5 | Определение содержания пылеватых частиц | 1 проба | 2500 руб. |
| 6.6 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 2500 руб. |
| 6.7 | Определение содержания органических примесей | 1 проба | 5000 руб. |
| 6.8 | Определение коэффициента уплотнения песчаного основания экспресс-методами | 1 точка | 900 руб. |
| 6.9 | Определение коэффициента уплотнения песчаного основания по образцам | ||
| 6.10 | Определение плотности методом режущего кольца (min 2 испытания) | 1 точка | 2000 руб. |
| 6.11 | Определение плотности метод замещения объемов | 1 точка | 5000 руб. |
| 6.12 | Определение плотности оснований и покрытий из песчано-гравийной и песчано-щебеночной смеси баллонным плотномером (одно определение на площади до 100 м2 или на участке длиной 25 м) | 1 точка | 5000 руб. |
| 6.13 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 1 проба | 8500 руб. |
| 6.14 | Определение плотности грунта методом взвешивания в воде | 1 точка | 2500 руб. |
| 6.15 | Определение коэффициента фильтрации песка | 1 проба | 8000 руб. |
| 6.16 | Определение физико-механических свойств | 1 проба | 10000 руб. |
| 6.17 | Определение влажности на границе текучести и раскатывания | 1 измерение | 2500 руб. |
| 6.18 | Определение плотности динамическим плотномером | 1 точка | 900 руб. |
| 6.19 | Статические испытания песков | 1 измерение | 15000 руб. |
| 7.1 | Испытание анкерных креплений, определение усилия вырыва, несущей способности (для определения несущей способности анкера - min 15 измерений по одному материалу; для определения фактического усилия вырыва анкера - min 3 измерения) | 1 испытание | 2000 руб. |
| 7.2 | Испытание статической нагрузкой пожарных лестниц/ограждений кровли | 1 м.п. | 2000 руб. |
| 7.3 | Испытание стремянок, переносных лестниц и др. лестниц (1 шт) | 1 испытание | 15000 руб. |
| 7.4 | Испытания высокопрочных болтов | 1 болт | 250 руб. |
| 7.5 | Испытание статической нагрузкой монтажно-демонтажных петель лифтовых шахт | 1 испытание | 9000 руб. |
| 7.6 | Испытание статической нагрузкой подвесов, люстр, кронштейнов | 1 испытание | 3000 руб. |
| 7.7 | Определение влажности строительных материалов диэлькометрическим методом | 1 измерение | 1500 руб. |
| 7.8 | Определение прочности сцепления (адгезии): защитных, кровельных и гидроизоляционных покрытий с основанием методом отрыва стальных дисков или пластин | 1 испытание | 2000 руб. |
| 8.1 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопроводов | 1 стык | от 800 до 2500 руб. |
| 8.2 | Ультразвуковая дефектоскопия металлоконструкций | 1 стык | от 850 до 2500 руб. |
| 8.3 | Контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений (швов) ультразвуковым методом (1 п.м) | до 10 м | 2500 руб. |
| 8.4 | от 10 до 30 м | 2000 руб. | |
| 8.5 | от 30 до 50 м | 1500 руб. | |
| 8.6 | более 50 м | 1000 руб. | |
| 8.7 | Ультразвуковая дефектоскопия (контроль) (УЗК), визуальный и измерительный контроль (ВИК) качества сварных соединений (швов) металлоконструкций и трубопроводов (1 метр УЗК и 20 метров ВИК длины контролируемого участка) | от 2 до 5 м | 7500 руб. |
| 8.8 | от 5 до10 м | 5000 руб. | |
| 8.9 | от 10 до 20 м | 3500 руб. | |
| 8.10 | от 20 до 40 м | 2500 руб. | |
| 8.11 | от 40 до 60 м | 1500 руб. | |
| 8.12 | от 60 и выше | 1000 руб. | |
| 8.13 | Контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений (швов) трубопроводов ультразвуковым методом (1 стык) | до d=50 мм | 750 руб. |
| 8.14 | от d=50 до d=100 мм | 950 руб. | |
| 8.15 | от d=100 до d=300 мм | 1200 руб. | |
| 8.16 | более d=300мм | 1500 руб. | |
| 8.17 | Капиллярная (цветная) дефектоскопия | 1 участок | не делаем |
| 8.18 | Радиографический контроль | 2500 руб. | |
| 8.19 | Визуально-измерительный контроль сварных соединений (ВИК) | 1 м.п/1 шов | 350 руб. |
| 8.20 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений + ВИК | 1 м.п./узел | 1500 руб. |
| 8.21 | Определение толщины (толщинометрия) металла ультразвуковым методом стенок металлоконструкций и трубопроводов при одностороннем доступе с учетом коррозии металла (одно измерение) | 1 измерение | 1500 руб. |
| 8.22 | Определение механических свойств сварных соединений металлов в образцах (один образец) | 1 измерение | 4500 руб. |
| 9.1 | Испытание арматурной стали на растяжение до Ø25 | 1 серия (3 образца) | от 4500 руб. |
| 9.2 | Испытание арматурной стали на растяжение больше Ø25 | 1 серия (3 образца) | от 6500 руб. |
| 9.3 | Испытание арматурной стали на изгиб | 1 образец | от 2500 руб. |
| 9.4 | Ультразвуковой и визуальный контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений арматуры (один стык) | 1 стык | 2500 руб. |
| 9.5 | Испытание на растяжение до разрыва механического соединения арматуры (муфтового соединения) | 1 серия (3 образца) | 7000 руб. |
| 10.1 | Отбор проб из конструкции | 1 серия | 7000 руб. |
| 10.2 | Испытание партии кирпича на прочность при сжатии и изгибе | 1 партия | 15000 руб. |
| 10.3 | Испытание кирпича на прочность в конструкции неразрушающим методом (один участок) | 1 образец | 500 руб. |
| 10.4 | Определение прочности на сжатие ячеистых стеновых блоков | 1 партия | 15000 руб. |
| 10.5 | Контроль геометрических параметров и правильности формы | 1 измерение | 100 руб. |
| 10.6 | Определение водопоглащения | 1 образец | 1500 руб. |
| 10.7 | Наличие высолов в партии | 1 образец | 500 руб. |
| 10.8 | Средняя плотность в партии | 1 образец | 2500 руб. |
| 10.9 | Определение морозостойкость | 1 цикл | 1000 руб. |
| 10.10 | Определение физико-механических свойств керамического кирпича (морозостойкость, водопоглощение) | 1 партия | 1000 руб. |
| 11.1 | Определение плотности | 1 образец | 1000 руб. |
| 11.2 | Определение водопоглащения | 1 образец | 2500 руб. |
| 11.3 | Определение предела прочности при сжатии и растяжении при изгибе | 1 образец | 1500 руб. |
| 11.4 | Определение кислотостойкости | 1 цикл | 1500 руб. |
| 11.5 | Определение солестойкости | 1 цикл | 1500 руб. |
| 11.6 | Определение морозостойкости | 1 цикл | 1500 руб. |
| 12.1 | Определение толщины лакокрасочных покрытий магнитным методом (не менее 5 измерений на 1 м2 поверхности ГОСТ 31993-2013; СНиП 3.04.01-87) | 1 измерение | 1000 руб. |
| 12.2 | Определение адгезии лакокрасочного покрытия | 1 измерение | 3000 руб. |
| 12.3 | Определение адгезии лакокрасочного покрытия на поверхности бетонных конструкций | 1 измерение | 3500 руб. |
| 12.4 | Определение толщины огнезащитных, лакокрасочных и других покрытий | 1 измерение | 1500 руб. |
| 13.1 | Определение водонепроницаемости | 1 измерение | 1500 руб. |
| 13.2 | Определение потери массы при нагреве | 1 измерение | 1500 руб. |
| 13.3 | Контроль внешнего вида рулонных кровельных материалов и гидроизоляции | 1 измерение | 1000 руб. |
| 13.4 | Определение сцепления (адгезии) гидроизоляционного изделия с основанием | 1 измерение | 2000 руб. |
























